Еднодневни пилета и Ярки порода:
"Isa Brown"
"Lohmann Brown"
"Isa Brown"
"Lohmann Brown"
Еднодневни пилета и ярки , с пълна ваксинационна програма и дебикирани.
Previous
Next
Суров протеин | 19,00% |
Сурови мазнини | 2,30% |
Сурови влакнини | 4,00% |
Калций | 0,85% |
Фосфор | 0,60% |
Сурова пепел | 5,34% |
вит. A/E672/ | 8000,00 IU/kg |
вит. D3/E671/ | 1600,00 IU/kg |
вит. E | 50,00 mg/kg |
селен | 0,20 mg/kg |
мед /меден сулфат/ | 20 mg/kg |
лизин /3.2.3/ | 1,05% |
метионин /3.1.1/ | 0,68% |
Фуражът се изхранва на воля до 20кг. живо тегло. Цредната консумация на ден е от 0,5 до 1кг.
Да се изхранва по предназначение!
Царевица, пшеница, пшенични трици, слънчогледов шрот, соев шрот, калциев карбонат, витаминно минерален премикс, треонин, метионин, сол, монокалциев фосфат, лизин.
Суров протеин | 15,31% |
Сурови мазнини | 2,32% |
Сурови влакнини | 4,83% |
Калций | 0,81% |
Фосфор | 0,68% |
Сурова пепел | 5,22% |
вит. A/E672/ | 8000,00 IU/kg |
вит. D3/E671/ | 1600,00 IU/kg |
вит. E | 50,00 mg/kg |
мед /меден сулфат/ | 20 mg/kg |
селен | 0,2 mg/kg |
лизин /3.2.3/ | 0,72% |
метионин /3.1.1/ | 0,24% |
Фуражът се изхранва на воля до 60кг. живо тегло. Средната консумация на ден е от 1,5 до 2кг.
Да се изхранва по предназначение!
Царевица, пшеница, пшенични трици, слънчогледов шрот, соев шрот, калциев карбонат, витаминно минерален премикс, сол, монокалциев фосфат, лизин.
Суров протеин | 14,17% |
Сурови мазнини | 2,07% |
Сурови влакнини | 6,00% |
Калций | 0,59% |
Фосфор | 0,63% |
Сурова пепел | 4,05% |
вит. A/E672/ | 6000,00 IU/kg |
вит. D3/E671/ | 1200,00 IU/kg |
вит. E | 40,00 mg/kg |
мед /меден сулфат/ | 12 mg/kg |
лизин /3.2.3/ | 0,56% |
Фуражът се изхранва на воля до 110кг. живо тегло. Средната консумация на ден е от 2,5 до 3кг.
Да се изхранва по предназначение!
Царевица, пшеница, пшенични трици, слънчогледов шрот, соев шрот, калциев карбонат, витаминно минерален премикс, сол, монокалциев фосфат, лизин.
WebIdeasLab.com © 2023, Всички права запазени